Semestr Zimowy 2017/2018
Seminarium z Geometrii
Seminarium odbywa się we wtorki w sali 118 w godzinach 10:15 — 11:45
TERMIN | WYKŁADOWCA | TEMAT |
---|---|---|
26 września 2017 | Evelia Rosa Garcia Barroso (La Laguna) | On the intersection multiplicity of plane branches |
3 października 2017 | Jakub Kabat | Introduction to projective varieties. Algebraic background. |
10 października 2017 | Jakub Kabat | Introduction to projective varieties. Algebraic background (2). |
24 października 2017 | Beata Hejmej | Introduction to projective varieties. Projective sets and their ideals. |
31 października 2017 | Agnieszka Kowalska | Metody geometrii algebraicznej w teorii aproksymacji. |
7 listopada 2017 | Magdalena Lampa-Baczyńska | Introduction to projective varieties. Projective sets and their ideals (2). |
14 listopada 2017 | Magdalena Lampa-Baczyńska | Introduction to projective varieties. Projective sets and their ideals (3). |
28 listopada 2017 | Grzegorz Malara | Introduction to projective varieties. Irreducible components. |
12 grudnia 2017 | Beata Hejmej | Introduction to projective varieties. Hilbert polynomial. |
19 grudnia 2017 | Beata Hejmej | Introduction to projective varieties. Hilbert polynomial. II |
16 stycznia 2018 | Łucja Farnik (IM PAN) | Introduction to projective varieties. Graded modules. |
23 stycznia 2018 | Jarosław Buczyński (Uniwersytet Warszawski) | Niepokalane wiązki liniowe na rzutowych rozmaitościach torycznych (Abstrakt) |
- Abstrakt wykładu J. Buczyńskiego:
Mówimy, ze wiązka liniowa $L$ na rozmaitości $X$ jest niepokalana, jeśli wszystkie jej kohomologie (łącznie z zerowymi) znikają (np $O(-1)$ na $P^N$). Celem pracy wspólnej z Klausem Altmannem, Larsem Kastnerem, oraz Anna-Lena Wintz jest klasyfikacją takich wiązek na gładkich torycznych rozmaitościach rzutowych. Przedstawiamy kombinatoryczne metody, jak je znajdywać, rozpoznawać oraz w niektórych przypadkach klasyfikować. Niepokalane wiązki przydaja się do opisywania kategorii pochodnych, badania własności diagonalnej, oraz własności torycznego morfizmu Frobeniusa.